Советские NiCd аккумуляторы

Собирая радиоаппаратуру прошлых лет (советскую) натыкаешься на радиодетали, которые сейчас не встретишь в продаже. Одними из таких радиодеталей являются химические источники тока (аккумуляторы). Чтобы можно было подобрать соответствующие им аналоги, привожу характеристики некоторых никель-кадмиевых NiCd аккумуляторов производства СССР.

Параметры никель-кадмиевых NiCd аккумуляторов и батарей

Аккумулятор Д-0,06 Д-0,1 Д-0,25 7Д-0,1 ЦНК-0,2 ЦНК-0,45 ЦНК-0,85
Диаметр, мм 15,6 20,0 27,0 24,0 14,0 14,0 14,0
Высота, мм 6,4 6,9 10,0 62,2 24,5 49,5 90,6
Масса, г 4,0 7,0 14,0 60,0 13,0 25,5 47,0
Номинальная емкость, А*ч 0,06 0,10 0,25 0,10 0,20 0,45 0,85
Номинальное напряжение, В 1,25 1,25 1,25 8,75 1,25 1,25 1,25
Режим Зарядки Ток, А 0,006 0,012 0,020 0,012 0,015 0,045 0,085
Время, ч 15 15 19 15 20 15 15
Режим разрядки Ток, А 0,006 0,010 0,025 0,012 0,020 0,045 0,085
Конечное Напр., В 1,0 1,0 1,0 7,0 1,0 1,0 1,0
Поділитись:
Необхідно авторизуватись, щоб мати можливість коментувати.